料金案内
建設業許可申請代行
建設業許可はその申請区分や個人や法人の別によってその価格が多少異なります。
下記報酬額は法人の場合の金額となります。
※集める書類などで報酬額は増減します。
サービスメニュー | 報酬額 | 法定費用 | 合計 | |
建設業許可・新規 | 知事許可 | 165,000 | 90,000 | 255,000 |
建設業許可・新規 | 大臣許可 | 220,000 | 150,000 | 370,000 |
建設業許可・更新 | 知事許可 | 88,000 | 50,000 | 138,000 |
建設業許可・更新 | 大臣許可 | 132,000 | 50,000 | 182,000 |
建設業許可・変更届 | 知事許可 | 55,000 | 愛知県証紙は かかりません |
55,000 |
建設業許可・変更届 | 大臣許可 | 88,000 | 愛知県証紙は かかりません |
88,000 |
建設業許可・業種追加 | 知事許可 | 132,000 | 50,000 | 202,000 |
建設業許可・業種追加 | 大臣許可 | 176,000 | 50,000 | 226,000 |
事業年度終了届 | 知事許可
大臣許可 |
55,000〜 | 愛知県証紙は かかりません |
55,000〜 |
※個人事業主の場合ですと、集める書類などにより価格は増減します。
詳しくは、下記より今すぐご連絡ください。
問い合わせフォームはこちら※フォームは24時間受付中
産業廃棄物収集運搬業許可申請代行
サービスメニュー | 報酬額 | 法定費用 | 合計 | |
産業廃棄物収集運搬業許可・新規 | 積替え保管なし | 132,000 | 81,000 | 213,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可・新規 | 積替え保管あり | 330,000 | 81,000 | 411,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可・更新 | 積替え保管なし | 88,000 | 73,000 | 158,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可・更新 | 積替え保管あり | 165,000 | 73,000 | 238,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可・変更 | 積替え保管なし | 88,000 | 71,000 | 159,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可・変更 | 積替え保管あり | 110,000 | 71,000 | 181,000 |
さらに、3カ所以上同時申請の場合には、報酬額を20%OFFにて代行させていただきます。
詳しくは、下記より今すぐご連絡ください。
問い合わせフォームはこちら※フォームは24時間受付中